Renegade
レネゲード
Jeep®ブランドとして初のスモールSUV
ジープの伝統とDNAを引き継ぎながらも次世代を感じさせ、テーマは「アーバンサイズ。アドベンチャークラス」。
Jeep®ブランドとして初のスモールSUV
ジープの伝統とDNAを引き継ぎながらも次世代を感じさせ、テーマは「アーバンサイズ。アドベンチャークラス」。
年式 | グレード | トランスミッション | エンジンタイプ 排気量(cc) |
車両型式 | 車両本体価格[税込] | 諸元表 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年6月 | フリーダムエディション 特別限定車 限定186台 |
乾式デュアルクラッチ 6AT |
直4 16バルブ インタークーラー付ターボ 1,331cc |
3BA-BV13PM | 4,350,000~ | |
2023年9月 | X 特別限定車 限定150台 |
乾式デュアルクラッチ 6AT |
直4 16バルブ インタークーラー付ターボ 1,331cc |
3BA-BV13PM | 4,400,000~ | |
2022年7月 | ナイトイーグル 特別仕様車 |
乾式デュアルクラッチ 6AT |
直4 16バルブ インタークーラー付ターボ 1,331cc |
3BA-BV13PM | 3,610,000~ | |
2022年7月 | Upland 4xe 特別限定車 限定200台 |
電子制御式 6AT |
直4 16バルブ インタークーラー付ターボ +プラグインハイブリッド 1,331cc |
3LA-BV13 | 5,680,000~ | |
2022年6月 | ロンジチュード 4×2 | 乾式デュアルクラッチ 6AT |
直4 16バルブ インタークーラー付ターボ 1,331cc |
3BA-BV13PM | 3,490,000~ | |
2022年6月 | リミテッド 4×2 | 乾式デュアルクラッチ 6AT |
直4 16バルブ インタークーラー付ターボ 1,331cc |
3BA-BV13PM | 4,220,000~ | |
2022年6月 | リミテッド 4×2 サンルーフ付 |
乾式デュアルクラッチ 6AT |
直4 16バルブ インタークーラー付ターボ 1,331cc |
3BA-BV13PM | 4,383,000~ | |
2022年6月 | リミテッド 4xe | 電子制御式 6AT |
直4 16バルブ インタークーラー付ターボ +プラグインハイブリッド 1,331cc |
3LA-BV13 | 5,670,000~ | |
2022年6月 | トレイルホーク 4xe | 電子制御式 6AT |
直4 16バルブ インタークーラー付ターボ +プラグインハイブリッド 1,331cc |
3LA-BV13 | 5,730,000~ | |
2021年9月 | ナイトイーグル 特別限定車 限定350台 |
乾式デュアルクラッチ 6AT |
直4 16バルブ インタークーラー付ターボ 1,331cc |
3BA-BV13PM | 3,240,000~ | |
2021年4月 | 80th アニバーサリー エディション 特別限定車 限定350台 |
乾式デュアルクラッチ 6AT |
直4 16バルブ インタークーラー付ターボ 1,331cc |
3BA-BV13PM | 3,880,000~ | |
2021年2月 | ロンジチュード 4×2 | 乾式デュアルクラッチ 6AT |
直4 16バルブ インタークーラー付ターボ 1,331cc |
3BA-BV13PM | 3,080,000~ | |
2020年11月 | トレイルホーク 4xe | 電子制御式 6AT |
直4 16バルブ インタークーラー付ターボ +プラグインハイブリッド 1,331cc |
3LA-BV13 | 5,150,000~ | |
2020年11月 | リミテッド 4xe | 電子制御式 6AT |
直4 16バルブ インタークーラー付ターボ +プラグインハイブリッド 1,331cc |
3LA-BV13 | 5,100,000~ | |
2020年9月 | スレートブルー 特別限定車 限定100台 |
乾式デュアルクラッチ 6AT |
直4 16バルブ インタークーラー付ターボ 1,331cc |
3BA-BV13PM | 3,690,000~ | |
2020年5月 | ナイトイーグル 特別限定車 限定200台 |
乾式デュアルクラッチ 6AT |
直4 16バルブ インタークーラー付ターボ 1,331cc |
3BA-BV13PM | 3,110,000~ | |
2019年7月 | ビキニエディション 特別限定車 限定100台 |
乾式デュアルクラッチ 6AT |
直4 16バルブ インタークーラー付ターボ 1,331cc |
3BA-BU13 | 3,650,000~ | |
2019年6月 | ナイトイーグル 特別限定車 限定410台 |
乾式デュアルクラッチ 6AT |
直4 16バルブ インタークーラー付ターボ 1,331cc |
3BA-BU13 | 3,140,000~ | |
2019年5月 | ロンジチュード 4×2 | 乾式デュアルクラッチ 6AT |
直4 16バルブ インタークーラー付ターボ 1,331cc |
3BA-BU13 | 2,935,000~ | |
2019年2月 | リミテッド 4×2 | 乾式デュアルクラッチ 6AT |
直4 16バルブ インタークーラー付ターボ 1,331cc |
3BA-BU13 | 3,550,000~ | |
2019年2月 | リミテッド 4×2 サンルーフ付 |
乾式デュアルクラッチ 6AT |
直4 16バルブ インタークーラー付ターボ 1,331cc |
3BA-BU13 | 3,710,000~ | |
2019年5月 | トレイルホーク 4×4 | 電子制御式 9AT |
直4 16バルブ インタークーラー付ターボ 1,331cc |
3BA-BU13 | 3,800,000~ | |
2018年9月 | マットグリーン 特別限定車 限定100台 |
電子制御式 9AT |
直4 マルチエア 16バルブ 2,359cc |
ABA-BU24 | 3,760,000~ | |
2018年9月 | セーフティエディション 特別限定車 限定200台 |
乾式デュアルクラッチ 6AT |
直4 マルチエア 16バルブ インタークーラー付ターボ 1,368cc |
ABA-BU14 | 3,100,000~ | |
2018年6月 | ナイトイーグル 特別限定車 限定200台 |
乾式デュアルクラッチ 6AT |
直4 マルチエア 16バルブ インタークーラー付ターボ 1,368cc |
ABA-BU14 | 3,153,000~ | |
2018年5月 | ロンジチュード | 乾式デュアルクラッチ 6AT |
直4 マルチエア 16バルブ インタークーラー付ターボ 1,368cc |
ABA-BU14 | 2,990,000~ | |
2018年5月 | リミテッド | 乾式デュアルクラッチ 6AT |
直4 マルチエア 16バルブ インタークーラー付ターボ 1,368cc |
ABA-BU14 | 3,370,000~ | |
2018年5月 | リミテッド 地上デジタルTV付 |
乾式デュアルクラッチ 6AT |
直4 マルチエア 16バルブ インタークーラー付ターボ 1,368cc |
ABA-BU14 | 3,457,000~ | |
2018年5月 | リミテッド デュアルペイン パノラミックサンルーフ付 |
乾式デュアルクラッチ 6AT |
直4 マルチエア 16バルブ インタークーラー付ターボ 1,368cc |
ABA-BU14 | 3,530,000~ | |
2018年5月 | リミテッド デュアルペイン パノラミックサンルーフ付地上デジタルTV付 |
乾式デュアルクラッチ 6AT |
直4 マルチエア 16バルブ インタークーラー付ターボ 1,368cc |
ABA-BU14 | 3,617,000~ | |
2018年5月 | トレイルホーク | 電子制御式 9AT |
直4 マルチエア 16バルブ 2,359cc |
ABA-BU24 | 3,650,000~ | |
2018年5月 | トレイルホーク 地上デジタルTV付 |
電子制御式 9AT |
直4 マルチエア 16バルブ 2,359cc |
ABA-BU24 | 3,737,000~ | |
2017年9月 | 2ndアニバーサリー エディション 特別限定車 限定100台 |
乾式デュアルクラッチ 6AT |
直4 マルチエア 16バルブ インタークーラー付 ターボ 1,368cc |
ABA-BU14 | 2,797,200~ | - |
2017年6月 | ナイトイーグル 特別限定車 限定200台 |
乾式デュアルクラッチ 6AT |
直4 マルチエア 16バルブ インタークーラー付ターボ 1,368cc |
ABA-BU14 | 3,099,600~ | |
2017年6月 | トレイルホーク ビーツエディション 特別限定車 限定200台 |
電子制御式 9AT |
直4 マルチエア 16バルブ 2,359cc |
ABA-BU24 | 3,456,000~ | - |
2017年3月 | デザートホーク 特別限定車 限定100台 |
電子制御式 9AT |
直4 マルチエア 16バルブ 2,359cc |
ABA-BU24 | 3,564,000~ | |
2017年2月 | セーフティエディション 特別限定車 限定400台 |
乾式デュアルクラッチ 6AT |
直4 マルチエア 16バルブ インタークーラー付ターボ 1,368cc |
ABA-BU14 | 3,099,600~ | |
2017年1月 | Make My Jeep リミテッド 期間限定 |
乾式デュアルクラッチ 6AT |
直4 マルチエア 16バルブ インタークーラー付ターボ 1,368cc |
ABA-BU14 | 3,240,000 ~3,434,400 |
|
2016年10月 | モハベエディション 特別限定車 限定100台 |
乾式デュアルクラッチ 6AT |
直4 マルチエア 16バルブ インタークーラー付ターボ 1,368cc |
ABA-BU14 | 3,078,000~ | |
2016年6月 | ブラックエディション 特別限定車 限定150台 |
乾式デュアルクラッチ 6AT |
直4 マルチエア 16バルブ インタークーラー付ターボ 1,368cc |
ABA-BU14 | 3,099,600~ | |
2016年5月 | 75TH Anniversary Edition 特別限定車 限定80台 |
乾式デュアルクラッチ 6AT |
直4 マルチエア 16バルブ インタークーラー付ターボ 1,368cc |
ABA-BU14 | 3,186,000~ | |
2015年9月 | ロンジチュード | 乾式デュアルクラッチ 6AT |
直4 マルチエア 16バルブ インタークーラー付ターボ 1,368cc |
ABA-BU14 | 2,990,000~ | |
2015年9月 | リミテッド | 乾式デュアルクラッチ 6AT |
直4 マルチエア 16バルブ インタークーラー付ターボ 1,368cc |
ABA-BU14 | 3,220,000~ | |
2015年9月 | リミテッド デュアルペイン パノラミックサンルーフ付 |
乾式デュアルクラッチ 6AT |
直4 マルチエア 16バルブ インタークーラー付ターボ 1,368cc |
ABA-BU14 | 3,382,000~ | |
2015年9月 | トレイルホーク | 電子制御式 9AT |
直4 マルチエア 16バルブ 2,359cc |
ABA-BU24 | 3,500,000~ | |
2015年9月 | トレイルホーク MySkyTM付 |
電子制御式 9AT |
直4 マルチエア 16バルブ 2,359cc |
ABA-BU24 | 3,618,000~ |
トランスミッション | 乾式デュアルクラッチ 6AT |
---|---|
エンジンタイプ排気量(cc) | 直4 16バルブ インタークーラー付ターボ 1,331cc |
車両型式 | 3BA-BV13PM |
車両本体価格[税込] | 4,350,000~ |
トランスミッション | 乾式デュアルクラッチ 6AT |
---|---|
エンジンタイプ排気量(cc) | 直4 16バルブ インタークーラー付ターボ 1,331cc |
車両型式 | 3BA-BV13PM |
車両本体価格[税込] | 4,400,000~ |
トランスミッション | 乾式デュアルクラッチ 6AT |
---|---|
エンジンタイプ排気量(cc) | 直4 16バルブ インタークーラー付ターボ 1,331cc |
車両型式 | 3BA-BV13PM |
車両本体価格[税込] | 3,610,000~ |
トランスミッション | 電子制御式 6AT |
---|---|
エンジンタイプ排気量(cc) | 直4 16バルブ インタークーラー付ターボ+プラグインハイブリッド 1,331cc |
車両型式 | 3LA-BV13 |
車両本体価格[税込] | 5,680,000~ |
トランスミッション | 乾式デュアルクラッチ 6AT |
---|---|
エンジンタイプ排気量(cc) | 直4 16バルブ インタークーラー付ターボ 1,331cc |
車両型式 | 3BA-BV13PM |
車両本体価格[税込] | 3,490,000~ |
トランスミッション | 乾式デュアルクラッチ 6AT |
---|---|
エンジンタイプ排気量(cc) | 直4 16バルブ インタークーラー付ターボ 1,331cc |
車両型式 | 3BA-BV13PM |
車両本体価格[税込] | 4,220,000~ |
トランスミッション | 乾式デュアルクラッチ 6AT |
---|---|
エンジンタイプ排気量(cc) | 直4 16バルブ インタークーラー付ターボ 1,331cc |
車両型式 | 3BA-BV13PM |
車両本体価格[税込] | 4,383,000~ |
トランスミッション | 電子制御式 6AT |
---|---|
エンジンタイプ排気量(cc) | 直4 16バルブ インタークーラー付ターボ+プラグインハイブリッド 1,331cc |
車両型式 | 3LA-BV13 |
車両本体価格[税込] | 5,670,000~ |
トランスミッション | 電子制御式 6AT |
---|---|
エンジンタイプ排気量(cc) | 直4 16バルブ インタークーラー付ターボ+プラグインハイブリッド 1,331cc |
車両型式 | 3LA-BV13 |
車両本体価格[税込] | 5,730,000~ |
トランスミッション | 乾式デュアルクラッチ 6AT |
---|---|
エンジンタイプ排気量(cc) | 直4 16バルブ インタークーラー付ターボ 1,331cc |
車両型式 | 3BA-BV13PM |
車両本体価格[税込] | 3,240,000~ |
トランスミッション | 乾式デュアルクラッチ 6AT |
---|---|
エンジンタイプ排気量(cc) | 直4 16バルブ インタークーラー付ターボ 1,331cc |
車両型式 | 3BA-BV13PM |
車両本体価格[税込] | 3,880,000~ |
トランスミッション | 乾式デュアルクラッチ 6AT |
---|---|
エンジンタイプ排気量(cc) | 直4 16バルブ インタークーラー付ターボ 1,331cc |
車両型式 | 3BA-BV13PM |
車両本体価格[税込] | 3,080,000~ |
トランスミッション | 電子制御式 6AT |
---|---|
エンジンタイプ排気量(cc) | 直4 16バルブ インタークーラー付ターボ+プラグインハイブリッド 1,331cc |
車両型式 | 3LA-BV13 |
車両本体価格[税込] | 5,150,000~ |
トランスミッション | 電子制御式 6AT |
---|---|
エンジンタイプ排気量(cc) | 直4 16バルブ インタークーラー付ターボ+プラグインハイブリッド 1,331cc |
車両型式 | 3LA-BV13 |
車両本体価格[税込] | 5,100,000~ |
トランスミッション | 乾式デュアルクラッチ 6AT |
---|---|
エンジンタイプ排気量(cc) | 直4 16バルブ インタークーラー付ターボ 1,331cc |
車両型式 | 3BA-BV13PM |
車両本体価格[税込] | 3,690,000~ |
トランスミッション | 乾式デュアルクラッチ 6AT |
---|---|
エンジンタイプ排気量(cc) | 直4 16バルブ インタークーラー付ターボ 1,331cc |
車両型式 | 3BA-BV13PM |
車両本体価格[税込] | 3,110,000~ |
トランスミッション | 乾式デュアルクラッチ 6AT |
---|---|
エンジンタイプ排気量(cc) | 直4 16バルブ インタークーラー付ターボ 1,331cc |
車両型式 | 3BA-BU13 |
車両本体価格[税込] | 3,650,000~ |
トランスミッション | 乾式デュアルクラッチ 6AT |
---|---|
エンジンタイプ排気量(cc) | 直4 16バルブ インタークーラー付ターボ 1,331cc |
車両型式 | 3BA-BU13 |
車両本体価格[税込] | 3,140,000~ |
トランスミッション | 乾式デュアルクラッチ 6AT |
---|---|
エンジンタイプ排気量(cc) | 直4 16バルブ インタークーラー付ターボ 1,331cc |
車両型式 | 3BA-BU13 |
車両本体価格[税込] | 2,935,000~ |
トランスミッション | 乾式デュアルクラッチ 6AT |
---|---|
エンジンタイプ排気量(cc) | 直4 16バルブ インタークーラー付ターボ 1,331cc |
車両型式 | 3BA-BU13 |
車両本体価格[税込] | 3,550,000~ |
トランスミッション | 乾式デュアルクラッチ 6AT |
---|---|
エンジンタイプ排気量(cc) | 直4 16バルブ インタークーラー付ターボ 1,331cc |
車両型式 | 3BA-BU13 |
車両本体価格[税込] | 3,710,000~ |
トランスミッション | 乾式デュアルクラッチ 6AT |
---|---|
エンジンタイプ排気量(cc) | 直4 16バルブ インタークーラー付ターボ 1,331cc |
車両型式 | 3BA-BU13 |
車両本体価格[税込] | 3,800,000~ |
トランスミッション | 電子制御式 9AT |
---|---|
エンジンタイプ排気量(cc) | 直4マルチエア 16バルブ 2,359cc |
車両型式 | ABA-BU24 |
車両本体価格[税込] | 3,760,000~ |
トランスミッション | 乾式デュアルクラッチ 6AT |
---|---|
エンジンタイプ排気量(cc) | 直4マルチエア 16バルブ インタークーラー付ターボ 1,368cc |
車両型式 | ABA-BU14 |
車両本体価格[税込] | 3,100,000~ |
トランスミッション | 乾式デュアルクラッチ 6AT |
---|---|
エンジンタイプ排気量(cc) | 直4マルチエア 16バルブ インタークーラー付ターボ 1,368cc |
車両型式 | ABA-BU14 |
車両本体価格[税込] | 3,153,000~ |
トランスミッション | 乾式デュアルクラッチ 6AT |
---|---|
エンジンタイプ排気量(cc) | 直4マルチエア 16バルブ インタークーラー付ターボ 1,368cc |
車両型式 | ABA-BU14 |
車両本体価格[税込] | 2,990,000~ |
トランスミッション | 乾式デュアルクラッチ 6AT |
---|---|
エンジンタイプ排気量(cc) | 直4マルチエア 16バルブ インタークーラー付ターボ 1,368cc |
車両型式 | ABA-BU14 |
車両本体価格[税込] | 3,370,000~ |
トランスミッション | 乾式デュアルクラッチ 6AT |
---|---|
エンジンタイプ排気量(cc) | 直4マルチエア 16バルブ インタークーラー付ターボ 1,368cc |
車両型式 | ABA-BU14 |
車両本体価格[税込] | 3,457,000~ |
トランスミッション | 乾式デュアルクラッチ 6AT |
---|---|
エンジンタイプ排気量(cc) | 直4マルチエア 16バルブ インタークーラー付ターボ 1,368cc |
車両型式 | ABA-BU14 |
車両本体価格[税込] | 3,530,000~ |
トランスミッション | 乾式デュアルクラッチ 6AT |
---|---|
エンジンタイプ排気量(cc) | 直4マルチエア 16バルブ インタークーラー付ターボ 1,368cc |
車両型式 | ABA-BU14 |
車両本体価格[税込] | 3,617,000~ |
トランスミッション | 電子制御式 9AT |
---|---|
エンジンタイプ排気量(cc) | 直4マルチエア 16バルブ 2,359cc |
車両型式 | ABA-BU24 |
車両本体価格[税込] | 3,650,000~ |
トランスミッション | 電子制御式 9AT |
---|---|
エンジンタイプ排気量(cc) | 直4マルチエア 16バルブ 2,359cc |
車両型式 | ABA-BU24 |
車両本体価格[税込] | 3,737,000~ |
トランスミッション | 乾式デュアルクラッチ 6AT |
---|---|
エンジンタイプ排気量(cc) | 直4マルチエア 16バルブ インタークーラー付ターボ 1,368cc |
車両型式 | ABA-BU14 |
車両本体価格[税込] | 2,797,200~ |
トランスミッション | 乾式デュアルクラッチ 6AT |
---|---|
エンジンタイプ排気量(cc) | 直4マルチエア 16バルブ インタークーラー付ターボ 1,368cc |
車両型式 | ABA-BU14 |
車両本体価格[税込] | 3,099,600~ |
トランスミッション | 電子制御式 9AT |
---|---|
エンジンタイプ排気量(cc) | 直4マルチエア 16バルブ 2,359cc |
車両型式 | ABA-BU24 |
車両本体価格[税込] | 3,456,000~ |
トランスミッション | 電子制御式 9AT |
---|---|
エンジンタイプ排気量(cc) | 直4マルチエア 16バルブ 2,359cc |
車両型式 | ABA-BU24 |
車両本体価格[税込] | 3,564,000~ |
トランスミッション | 乾式デュアルクラッチ 6AT |
---|---|
エンジンタイプ排気量(cc) | 直4マルチエア 16バルブ インタークーラー付ターボ 1,368cc |
車両型式 | ABA-BU14 |
車両本体価格[税込] | 3,099,600~ |
トランスミッション | 乾式デュアルクラッチ 6AT |
---|---|
エンジンタイプ排気量(cc) | 直4マルチエア 16バルブ インタークーラー付ターボ 1,368cc |
車両型式 | ABA-BU14 |
車両本体価格[税込] | 3,240,000~3,434,400 |
トランスミッション | 乾式デュアルクラッチ 6AT |
---|---|
エンジンタイプ排気量(cc) | 直4マルチエア 16バルブ インタークーラー付ターボ 1,368cc |
車両型式 | ABA-BU14 |
車両本体価格[税込] | 3,078,000~ |
トランスミッション | 乾式デュアルクラッチ 6AT |
---|---|
エンジンタイプ排気量(cc) | 直4マルチエア 16バルブ インタークーラー付ターボ 1,368cc |
車両型式 | ABA-BU14 |
車両本体価格[税込] | 3,099,600~ |
トランスミッション | 乾式デュアルクラッチ 6AT |
---|---|
エンジンタイプ排気量(cc) | 直4マルチエア 16バルブ インタークーラー付ターボ 1,368cc |
車両型式 | ABA-BU14 |
車両本体価格[税込] | 3,186,000~ |
トランスミッション | 乾式デュアルクラッチ 6AT |
---|---|
エンジンタイプ排気量(cc) | 直4マルチエア 16バルブ インタークーラー付ターボ 1,368cc |
車両型式 | ABA-BU14 |
車両本体価格[税込] | 2,990,000~ |
トランスミッション | 乾式デュアルクラッチ 6AT |
---|---|
エンジンタイプ排気量(cc) | 直4マルチエア 16バルブ インタークーラー付ターボ 1,368cc |
車両型式 | ABA-BU14 |
車両本体価格[税込] | 3,220,000~ |
トランスミッション | 乾式デュアルクラッチ 6AT |
---|---|
エンジンタイプ排気量(cc) | 直4マルチエア 16バルブ インタークーラー付ターボ 1,368cc |
車両型式 | ABA-BU14 |
車両本体価格[税込] | 3,382,000~ |
トランスミッション | 電子制御式 9AT |
---|---|
エンジンタイプ排気量(cc) | 直4マルチエア 16バルブ 2,359cc |
車両型式 | ABA-BU24 |
車両本体価格[税込] | 3,500,000~ |
年式 | 2015年9月 |
---|---|
トランスミッション | 電子制御式 9AT |
エンジンタイプ排気量(cc) | 直4マルチエア 16バルブ 2,359cc |
車両型式 | ABA-BU24 |
車両本体価格[税込] | 3,618,000~ |
ジープブランドのフラッグシップモデル「グランド・チェロキー」をそのままコンパクトにしたような印象を与え、
ジープ伝統の7本縦型スロットグリルでは、各スロットをクロームで縁取り、よりシリアスで洗練されたモデル
年式 | グレード | トランスミッション | エンジンタイプ 排気量(cc) |
車両型式 | 車両本体価格[税込] | 諸元表 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年4月 | ブラックシャーク 全国限定 合計200台 |
電子制御式 9AT |
直4マルチエア16バルブ 2,359cc |
3BA-M624 | 5,450,000~ | |
2023年7月 | ナイトイーグル 全国限定 合計200台 |
電子制御式 9AT |
直4マルチエア16バルブ 2,359cc |
3BA-M624 | 4,790,000~ | |
2023年5月 | S-Model 全国限定 合計240台 |
電子制御式 9AT |
直4マルチエア16バルブ 2,359cc |
3BA-M624 | 5,390,000~ | |
2022年9月 | ナイトイーグル 全国限定 合計240台 |
電子制御式 6AT |
直4マルチエア16バルブ 2,359cc |
3BA-M624 | 4,790,000~ | |
2022年6月 | スポーツ | 電子制御式 6AT |
直4マルチエア16バルブ 2,359cc |
3BA-M624 | 3,810,000~ | |
2022年6月 | ロンジチュード | 電子制御式 6AT |
直4マルチエア16バルブ 2,359cc |
3BA-M624 | 4,550,000~ | |
2022年6月 | リミテッド | 電子制御式 9AT |
直4マルチエア16バルブ 2,359cc |
3BA-M624 | 5,090,000~ | |
2022年6月 | リミテッド サンルーフ付 |
電子制御式 9AT |
直4マルチエア16バルブ 2,359cc |
3BA-M624 | 5,253,000~ | |
2022年5月 | ロンジチュード 4×4 特別限定車 合計150台 |
電子制御式 9AT |
直4マルチエア16バルブ 2,359cc |
3BA-M624 | 4,650,000~ | |
2021年11月 | S-Model 特別限定車 合計250台 |
電子制御式 9AT |
直4マルチエア16バルブ 2,359cc |
3BA-M624 | 4,630,000~ | |
2021年10月 | 80th Anniversary Edition 特別限定車 合計285台 |
電子制御式 9AT |
直4マルチエア16バルブ 2,359cc |
3BA-M624 | 4,620,000~ | |
2021年10月 | ロンジチュード 4×4 特別限定車 合計240台 |
電子制御式 9AT |
直4マルチエア16バルブ 2,359cc |
3BA-M624 | 4,190,000~ | |
2020年12月 | S-Model 特別限定車 限定100台 |
電子制御式 9AT |
直416バルブ 2,359cc |
ABA-M624 | 4,390,000~ | |
2020年10月 | スポーツ 4×2 | 電子制御式 6AT |
直4マルチエア16バルブ 2,359cc |
ABA-M624 | 3,360,000~ | |
2020年10月 | ロンジチュード 4×2 | 電子制御式 6AT |
直4マルチエア16バルブ 2,359cc |
ABA-M624 | 3,830,000~ | |
2020年10月 | リミテッド 4×4 | 電子制御式 9AT |
直4マルチエア16バルブ 2,359cc |
ABA-M624 | 4,340,000~ | |
2020年10月 | リミテッド 4×4 サンルーフ付 |
電子制御式 9AT |
直4マルチエア16バルブ 2,359cc |
ABA-M624 | 4,503,000~ | |
2020年5月 | ナイトイーグル 特別限定車 限定200台 |
電子制御式 9AT |
直416バルブ 2,359cc |
ABA-M624 | 3,790,000~ | |
2020年4月 | トレイルホーク 特別限定車 限定100台 |
電子制御式 9AT |
直4マルチエア16バルブ 2,359cc |
ABA-M624 | 4,220,000~ | |
2020年2月 | スポーツ 4×2 | 電子制御式 6AT |
直4マルチエア16バルブ 2,359cc |
ABA-M624 | 3,230,000~ | |
2020年2月 | ロンジチュード 4×2 | 電子制御式 6AT |
直4マルチエア16バルブ 2,359cc |
ABA-M624 | 3,690,000~ | |
2020年2月 | リミテッド 4×4 | 電子制御式 9AT |
直4マルチエア16バルブ 2,359cc |
ABA-M624 | 4,190,000~ | |
2020年2月 | リミテッド 4×4 サンルーフ付 | 電子制御式 9AT |
直4マルチエア16バルブ 2,359cc |
ABA-M624 | 4,350,000~ | |
2019年10月 | S Model 特別限定車 限定160台 |
電子制御式 9AT |
直4マルチエア16バルブ 2,359cc |
ABA-M624 | 4,370,000~ | |
2019年9月 | トレイルホーク 特別限定車 限定152台 |
電子制御式 9AT |
直4マルチエア16バルブ 2,359cc |
ABA-M624 | 4,136,400~ | |
2019年3月 | モハべ サンドエディション 特別限定車 限定100台 |
電子制御式 6AT |
直4マルチエア16バルブ 2,359cc |
ABA-M624 | 3,690,000~ | |
2019年1月 | スポーツ 4×2 | 電子制御式 6AT |
直4マルチエア16バルブ 2,359cc |
ABA-M624 | 3,230,000~ | |
2019年1月 | ロンジチュード 4×2 | 電子制御式 6AT |
直4マルチエア16バルブ 2,359cc |
ABA-M624 | 3,690,000~ | |
2019年1月 | リミテッド 4×4 | 電子制御式 9AT |
直4マルチエア16バルブ 2,359cc |
ABA-M624 | 4,190,000~ | |
2019年1月 | リミテッド 4×4 サンルーフ付 | 電子制御式 9AT |
直4マルチエア16バルブ 2,359cc |
ABA-M624 | 4,350,000~ | |
2018年10月 | リミテッドブラックルーフエディション 特別限定車 限定190台 |
電子制御式 9AT |
直4マルチエア16バルブ 2,359cc |
ABA-M624 | 4,130,000~ | |
2018年8月 | ナイトイーグル 特別限定車 限定200台 |
電子制御式 6AT |
直4マルチエア16バルブ 2,359cc |
ABA-M624 | 3,730,000~ | |
2018年7月 | セーフティエディション 特別限定車 限定200台 |
電子制御式 6AT |
直4マルチエア16バルブ 2,359cc |
ABA-M624 | 3,690,000~ | |
2017年12月 | スポーツ 4×2 | 電子制御式 6AT |
直4マルチエア16バルブ 2,359cc |
ABA-M624 | 3,230,000~ | |
2017年12月 | ロンジチュード 4×2 | 電子制御式 6AT |
直4マルチエア16バルブ 2,359cc |
ABA-M624 | 3,510,000~ | |
2017年12月 | リミテッド 4×4 | 電子制御式 9AT |
直4マルチエア16バルブ 2,359cc |
ABA-M624 | 4,190,000~ | |
2017年12月 | リミテッド ラグジュアリーパッケージ 4×4 | 電子制御式 9AT |
直4マルチエア16バルブ 2,359cc |
ABA-M624 | 4,406,000~ | - |
2017年12月 | ローンチエディション 4×4 特別限定車 限定100台 |
電子制御式 9AT |
直4マルチエア16バルブ 2,359cc |
ABA-M624 | 4,290,000~ | - |
2017年4月 | ノース 特別限定車 限定100台 |
電子制御式 6AT |
直4DOHC VVT 2,359cc |
ABA-MK4924 | 3,402,000~ | |
2016年11月 | フリードライブエディション 特別限定車 限定75台 |
CVT | 直4DOHC VVT 1,998cc |
ABA-MK49 | 3,186,000~ | |
2016年9月 | 中京・愛知クライスラー20TH Anniversary Edition 特別限定車 限定8台 |
電子制御式 6AT |
直4DOHC VVT 2,359cc |
ABA-MK4924 | 3,574,800~ | - |
2016年6月 | Black Edition 特別限定車 限定100台 |
CVT | 直4DOHC VVT 1,998cc |
ABA-MK49 | 3,240,000~ | |
2016年5月 | 75TH Anniversary Edition 特別限定車 限定100台 |
電子制御式 6AT |
直4DOHC VVT 2,359cc |
ABA-MK4924 | 3,564,000~ | |
2016年6月 | スポーツ 4×4 | 電子制御式 6AT |
直4DOHC VVT 2,359cc |
ABA-MK4924 | 3,294,000~ | |
2015年10月 | スポーツ 4×2 | CVT | 直4DOHC VVT 1,998cc |
ABA-MK49 | 3,078,000~ | |
2015年7月 | アルティチュード スポーツ 360°ビジョン 特別限定車 |
CVT | 直4DOHC VVT 1,998cc |
ABA-MK49 | 3,078,000〜 | |
2015年5月 | ノース 特別限定車 限定240台 |
電子制御式 6AT |
直4DOHC VVT 2,359cc |
ABA-MK4924 | 3,294,000~ | |
2015年5月 | リミテッド 4WD レザーシート |
電子制御式 6AT |
直4DOHC VVT 2,359cc |
ABA-MK4924 | 3,564,000~ | |
2015年5月 | リミテッド 4WD レザーシート・サンルーフ付 |
電子制御式 6AT |
直4DOHC VVT 2,359cc |
ABA-MK4924 | 3,672,000~ | |
2015年3月 | アルティチュード スポーツ 2WD | CVT | 直4DOHC VVT 1,998cc |
ABA-MK49 | 3,024,000~ |
トランスミッション | 電子制御式 9AT |
---|---|
エンジンタイプ排気量(cc) | 直4マルチエア16バルブ 2,359cc |
車両型式 | 3BA-M624 |
車両本体価格[税込] | 5,450,000~ |
トランスミッション | 電子制御式 9AT |
---|---|
エンジンタイプ排気量(cc) | 直4マルチエア16バルブ 2,359cc |
車両型式 | 3BA-M624 |
車両本体価格[税込] | 4,790,000~ |
トランスミッション | 電子制御式 9AT |
---|---|
